Tag Dalam HTML
Perintah dan Fungsi Tag pada HTML
| Tag | Keterangan |
| <!-- ... --> | Digunakan untuk memberi sebuah komentar atau keterangan. Kalimat yang terletak pada kontiner ini tidak akan terlihat pada browser |
| <a> | Mendefinisikan sebuah anchor, tetapi lebih tepat jika diartikan sebagai tautan dikarenakan tautan ini digunakan untuk saling menautkan antara satu dokumen HTML ke dokumen HTML yang lain |
| <b> | Membuat teks tebal |
| <body> | Mendefinisikan body/isi dokumen HTML, berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di web browsernya. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animas, link dan seterusnya |
| <button> | Mendefinisikan sebuah tombol diklik |
| <center> | Untuk perataan tengah terhadap teks atau gambar |
| <del> | Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks |
| <div> | Mendefinisikan sebuah section dalam dokumen |
| <font> | Mendefinisikan jenis font, warna dan ukuran untuk teks |
| <form> | Mendefinisikan sebuah form HTML untuk input form |
| <h1> to <h6> | Digunakan untuk menunjukkan awal dari suatu header/judul dari dokumen HTML tersebut |
| <head> | Digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut |
| <hr> | Membuat garis horisontal |
| <html> | Mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML |
| <i> | Membuat teks miring |
| <img> | Berfungsi untuk menampilkan gambar pada dokumen HTML |
| <input> | Mendefinisikan input field pada form |
| <u> | Membuat teks bergaris bawah/Italic |
| <li> | Digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk item daftar |
| <link> | Mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber eksternalnya |
| <marquee> | Membuat teks berjalan secara vertikal atau horisontal |
| <menu> | Mendefinisikan sebuah daftar menu |
| <ol> | Mendefinisikan daftar dalam format penomoran |
| <p> | Membuat sebuah paragraf |
| <table> | Membuat tabel |
Komentar
Posting Komentar